CPMK Per Semester
Matriks: Baris = MK, Kolom = CPL → CPMK, Isi = Semester
| Kode_MK | CPL01 | CPL02 | CPL03 | CPL04 | CPL05 | CPL06 | CPL07 | CPL08 | CPL09 | CPL10 | CPL11 | CPL12 | CPL13 | CPL14 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPMK011 | CPMK012 | CPMK013 | CPMK014 | CPMK021 | CPMK022 | CPMK023 | CPMK024 | CMPK031 | CPMK032 | CPMK033 | CPMK041 | CPMK042 | CPMK051 | CPMK052 | CPMK061 | CPMK062 | CPMK063 | CPMK064 | CPMK071 | CPMK072 | CPMK073 | CPMK081 | CPMK082 | CPMK091 | CPMK092 | CPMK101 | CPMK102 | CPMK111 | CPMK112 | CPMK121 | CPMK122 | CPMK131 | CPMK132 | CPMK141 | CPMK142 | |
| Smt MK1 | · | · | · | I | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | I | · | · | · |
| MK2 | · | I | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | I | · | · | · |
| MK3 | I | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | I | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | I | · | · | · |
| MK4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | I | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | I | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | I | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | I | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK6 | · | · | · | · | · | · | · | III | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | III | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK7 | · | · | I | · | I | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | I | · | · | · |
| MK8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | I | · | · | · | · | I | · | · | · | I |
| MK9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | II | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | II | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | II | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | II | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | II | · | · | · | · | II | · | · | · | II |
| MK15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | I | · | · | · | I | · | · | · | I | · |
| MK17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | III | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | III | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK18 | · | · | · | · | · | III | · | · | · | III | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | III | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK19 | · | III | · | · | · | · | · | · | · | · | III | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | III | · | · | · | · | · | · | · | III | · | · |
| MK20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | IV | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | V | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | V | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK23 | · | · | · | · | · | · | · | III | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | III | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | III | · | · | · | III | · | · | III | · | III |
| MK25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK26 | · | · | · | · | · | · | · | IV | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | IV | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK27 | · | · | · | IV | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | IV | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | IV | · | · | · | IV | · | · | · |
| MK28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | IV | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | IV | · | · |
| MK32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | II | · | · | · | · | II | · | · | · | · |
| MK33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | V | · | · | V | · | · | · | · | · | · | · | · | V | · | · | V | · | · | · | · |
| MK34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | VI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | VI | · | · | · | · | · | · |
| MK35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK36 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | III | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK37 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | V | · | · | · |
| MK39 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | V | · | · | · | · |
| MK41 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | V | · | · | · | · | V | · | · | · | · |
| MK42 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | VI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | VI | · | · | · | · | · | · |
| MK43 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | VI | · | · | · | · | · |
| MK44 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | IV | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | IV | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK45 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | V | · | · |
| MK46 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | VI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | VI | · | · | · | · | · | · | · | · | VI | · | · |
| MK47 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | VI | · | VI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | VI | · | · | · | · | · | · |
| MK48 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | VI | · | · | · | · | VI | · | · | · | VI |
| MK49 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | VII | · | · | · | · | · | · | · | · | VII | · | · |
| MK50 | VII | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | VII | · | · | · |
| MK51 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | VII | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK52 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | VII | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK53 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK54 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK55 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK56 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK57 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK58 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK59 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | I | · | · | · | · | I | · | · | I | · |
| MK60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | II | · | · | · | · | · | · | · | II | · |
59 MK × 36 CPMK = 2124 sel