Relasi_PL_CPL
2 kolom · 21 baris
| PL | CPL01 | CPL02 | CPL03 | CPL04 | CPL05 | CPL06 | CPL07 | CPL08 | CPL09 | CPL10 | CPL11 | CPL12 | CPL13 | CPL14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| PL02 | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ |
| PL03 | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | · |
| PL04 | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · |
| PL05 | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · | ✓ | · | ✓ |
Menampilkan 21 record