Mekanisme_Penilaian
6 kolom · 126 baris
| Kode_MK | Kode_CPL | Kode_CPMK | Tahap_Penilaian | Teknik_Penilaian | Bobot |
|---|---|---|---|---|---|
| MK1 | CPL01 | CPMK014 | Tengah-Akhir Semester | Partisipasi;;T2;T3;T4;;UAS | 55 |
| MK1 | CPL13 | CPMK131 | Awal-Tengah Semester | Partisipasi;T1;;;;UTS; | 45 |
| MK2 | CPL01 | CPMK012 | Tengah-Akhir Semester | Partisipasi;;;T3;T4;;UAS | 50 |
| MK2 | CPL13 | CPMK131 | Awal-Tengah Semester | Partisipasi;T1;T2;;;UTS; | 50 |
| MK3 | CPL01 | CPMK011 | Awal-Tengah Semester | Partisipasi;T1;;;;UTS; | 40 |
| MK3 | CPL04 | CPMK041 | Tengah-Akhir Semester | Partisipasi;;;T3;T4;;UAS | 50 |
| MK3 | CPL13 | CPMK131 | Awal-Tengah Semester | ;;T2;;;UTS; | 10 |
| MK4 | CPL03 | CPMK033 | Awal-Tengah Semester | Partisipasi;T1;T2;T3;;UTS; | 60 |
| MK4 | CPL09 | CPMK091 | Tengah-Akhir Semester | ;;;;T4;;UAS | 40 |
| MK5 | CPL03 | CPMK032 | Awal-Tengah Semester | ;;T2;;;UTS; | 20 |
| MK5 | CPL09 | CPMK092 | Awal - Akhir Semester | Partisipasi;T1;;T3;T4;UTS;UAS | 80 |
| MK6 | CPL02 | CPMK024 | Awal-Tengah Semester | ;T1;T2;;;UTS; | 25 |
| MK6 | CPL08 | CPMK081 | Awal - Akhir Semester | Partisipasi;;;T3;T4;UTS;UAS | 75 |
| MK7 | CPL01 | CPMK013 | Awal - Akhir Semester | Partisipasi;T1;T2;T3;;UTS;UAS | 70 |
| MK7 | CPL02 | CPMK021 | Tengah-Akhir Semester | ;;;;T4;;UAS | 20 |
| MK7 | CPL13 | CPMK131 | Tengah-Akhir Semester | ;;;;;;UAS | 10 |
| MK8 | CPL10 | CPMK101 | Tengah-Akhir Semester | ;;;;T4;;UAS | 30 |
| MK8 | CPL12 | CPMK122 | Awal-Tengah Semester | Partisipasi;T1;T2;T3;;UTS; | 60 |
| MK8 | CPL14 | CPMK142 | Tengah-Akhir Semester | ;;;;;;UAS | 10 |
| MK9 | CPL03 | CMPK031 | Awal-Tengah Semester | ;T1;;;;UTS; | 15 |
| MK9 | CPL03 | CPMK033 | Awal-Tengah Semester | Partisipasi;;T2;;;UTS; | 35 |
| MK9 | CPL06 | CPMK061 | Tengah-Akhir Semester | Partisipasi;;;T3;T4;;UAS | 50 |
| MK10 | CPL03 | CPMK032 | Tengah-Akhir Semester | ;;;T3;;;UAS | 40 |
| MK10 | CPL09 | CPMK091 | Awal - Akhir Semester | Partisipasi;;T2;;T4;UTS;UAS | 60 |
| MK11 | CPL03 | CPMK032 | Tengah-Akhir Semester | ;T1;;;;;UAS | 40 |
| MK11 | CPL09 | CPMK092 | Awal-Tengah Semester | Partisipasi;;T2;T3;T4;UTS; | 60 |
| MK12 | CPL09 | CPMK091 | Awal - Akhir Semester | Partisipasi;T1;;T3;T4;UTS;UAS | 70 |
| MK12 | CPL04 | CPMK041 | Awal-Tengah Semester | ;;T2;;;UTS; | 30 |
| MK13 | CPL02 | CPMK021 | Awal-Tengah Semester | Partisipasi;T1;T2;;;UTS; | 50 |
| MK13 | CPL02 | CPMK022 | Tengah-Akhir Semester | Partisipasi;;;T3;T4;;UAS | 50 |
| MK14 | CPL10 | CPMK101 | Tengah-Akhir Semester | ;;;T3;;;UAS | 30 |
| MK14 | CPL12 | CPMK122 | Awal-Tengah Semester | Partisipasi;T1;T2;;T4;UTS; | 60 |
| MK14 | CPL14 | CPMK142 | Tengah-Akhir Semester | ;;;;;;UAS | 10 |
| MK15 | CPL04 | CPMK041 | Awal - Akhir Semester | Partisipasi;T1;T2;T3;T4;UTS;UAS | 100 |
| MK16 | CPL10 | CPMK101 | Tengah-Akhir Semester | ;;;T3;;;UAS | 30 |
| MK16 | CPL12 | CPMK121 | Awal-Tengah Semester | Partisipasi;T1;T2;;T4;UTS; | 60 |
| MK16 | CPL14 | CPMK141 | Tengah-Akhir Semester | ;;;;;;UAS | 10 |
| MK17 | CPL03 | CMPK031 | Awal-Tengah Semester | ;;;;;UTS; | 10 |
| MK17 | CPL03 | CPMK032 | Awal-Tengah Semester | ;T1;;;;UTS; | 15 |
| MK17 | CPL06 | CPMK061 | Awal - Akhir Semester | Partisipasi;;T2;T3;;UTS;UAS | 70 |
| MK17 | CPL10 | CPMK101 | Awal-Tengah Semester | ;;;;;UTS; | 5 |
| MK18 | CPL02 | CPMK022 | Awal-Tengah Semester | ;;T2;;;UTS; | 15 |
| MK18 | CPL03 | CPMK032 | Awal-Tengah Semester | ;;;;;UTS; | 25 |
| MK18 | CPL09 | CPMK092 | Tengah-Akhir Semester | Partisipasi;T1;;T3;T4;;UAS | 60 |
| MK19 | CPL01 | CPMK012 | Awal-Tengah Semester | ;T1;;;;UTS; | 25 |
| MK19 | CPL03 | CPMK033 | Tengah-Akhir Semester | Partisipasi;;T2;T3;T4;;UAS | 55 |
| MK19 | CPL09 | CPMK092 | Awal-Tengah Semester | ;;;;;UTS; | 10 |
| MK19 | CPL13 | CPMK132 | Awal - Akhir Semester | ;;;;;UTS;UAS | 10 |
| MK20 | CPL04 | CPMK042 | Awal - Akhir Semester | Partisipasi;T1;T2;T3;T4;UTS;UAS | 100 |
| MK21 | CPL02 | CPMK021 | Awal-Tengah Semester | Partisipasi;T1;;;;UTS; | 40 |
| MK21 | CPL02 | CPMK022 | Tengah-Akhir Semester | Partisipasi;;T2;T3;T4;;UAS | 60 |
| MK22 | CPL10 | CPMK101 | Tengah-Akhir Semester | ;;;;T4;;UAS | 40 |
| MK22 | CPL03 | CPMK033 | Awal-Tengah Semester | Partisipasi;T1;T2;T3;;UTS; | 60 |
| MK23 | CPL08 | CPMK081 | Tengah-Akhir Semester | Partisipasi;;;T3;T4;;UAS | 50 |
| MK24 | CPL10 | CPMK101 | Tengah-Akhir Semester | ;;;;T4;;UAS | 30 |
| MK24 | CPL12 | CPMK121 | Tengah-Akhir Semester | ;;;;;;UAS | 5 |
| MK24 | CPL13 | CPMK132 | Awal-Tengah Semester | Partisipasi;T1;T2;T3;;UTS; | 55 |
| MK25 | CPL02 | CPMK023 | Awal-Tengah Semester | Partisipasi;;;T3;T4;UTS; | 55 |
| MK25 | CPL02 | CPMK024 | Tengah-Akhir Semester | ;T1;T2;;;;UAS | 45 |
| MK26 | CPL08 | CPMK081 | Tengah-Akhir Semester | Partisipasi;;;T3;T4;;UAS | 50 |
| MK27 | CPL01 | CPMK014 | Tengah-Akhir Semester | Partisipasi;T1;;;T4;;UAS | 47 |
| MK27 | CPL06 | CPMK062 | Awal-Tengah Semester | Partisipasi;;;;;UTS; | 7 |
| MK27 | CPL11 | CPMK111 | Awal-Tengah Semester | Partisipasi;;T2;;;UTS; | 23 |
| MK27 | CPL13 | CPMK131 | Awal - Akhir Semester | Partisipasi;;;T3;;UTS;UAS | 23 |
| MK28 | CPL03 | CMPK031 | Tengah-Akhir Semester | Partisipasi;T1;;;;;UAS | 30 |
| MK28 | CPL03 | CPMK032 | Awal-Tengah Semester | ;;T2;;;UTS; | 15 |
| MK28 | CPL06 | CPMK061 | Awal-Tengah Semester | ;;;;;UTS; | 10 |
| MK28 | CPL07 | CPMK071 | Awal - Akhir Semester | ;;;T3;;UTS;UAS | 30 |
| MK28 | CPL07 | CPMK072 | Awal-Tengah Semester | ;;;;T4;UTS; | 10 |
| MK28 | CPL07 | CPMK073 | Awal-Tengah Semester | ;;;;;UTS; | 5 |
| MK30 | CPL07 | CPMK071 | Awal-Tengah Semester | Partisipasi;T1;;;;UTS; | 43 |
| MK30 | CPL07 | CPMK072 | Tengah-Akhir Semester | Partisipasi;;T2;;T4;;UAS | 33 |
| MK30 | CPL07 | CPMK073 | Tengah-Akhir Semester | Partisipasi;;;T3;;;UAS | 24 |
| MK31 | CPL13 | CPMK132 | Awal - Akhir Semester | Partisipasi;T1;T2;T3;;UTS;UAS | 80 |
| MK31 | CPL14 | CPMK142 | Awal-Tengah Semester | ;;;;T4;UTS; | 20 |
| MK32 | CPL10 | CPMK101 | Awal - Akhir Semester | Partisipasi;T1;T2;T3;T4;UTS;UAS | 75 |
| MK32 | CPL12 | CPMK122 | Awal - Akhir Semester | ;;;;;UTS;UAS | 15 |
| MK32 | CPL14 | CPMK141 | Awal - Akhir Semester | ;;;;;UTS;UAS | 10 |
| MK33 | CPL05 | CPMK052 | Tengah-Akhir Semester | ;;;;;;UAS | 5 |
| MK33 | CPL06 | CPMK062 | Awal - Akhir Semester | Partisipasi;T1;;;T4;UTS;UAS | 65 |
| MK33 | CPL07 | CPMK071 | Tengah-Akhir Semester | ;;;T3;;;UAS | 10 |
| MK34 | CPL06 | CPMK064 | Awal - Akhir Semester | Partisipasi;T1;;T3;T4;UTS;UAS | 70 |
| MK34 | CPL11 | CPMK112 | Awal - Akhir Semester | ;;T2;;;UTS;UAS | 30 |
| MK35 | CPL08 | CPMK081 | Awal - Tengah Semester | Partisipasi;T1;T2;T3;T4;UTS;UAS | 50 |
| MK36 | CPL04 | CPMK041 | Awal - Akhir Semester | Partisipasi;T1;T2;T3;T4;UTS;UAS | 100 |
| MK37 | CPL08 | CPMK082 | Awal - Akhir Semester | Partisipasi;T1;T2;T3;T4;UTS;UAS | 100 |
| MK38 | CPL13 | CPMK131 | Awal - Akhir Semester | Partisipasi;T1;T2;T3;T4;UTS;UAS | 100 |
| MK39 | CPL01 | CPMK013 | Awal-Tengah Semester | Partisipasi;T1;;;;UTS; | 22 |
| MK39 | CPL01 | CPMK014 | Awal-Tengah Semester | Partisipasi;;T2;;;UTS; | 28 |
| MK39 | CPL08 | CPMK082 | Tengah-Akhir Semester | Partisipasi;;;;T4;;UAS | 27 |
| MK40 | CPL05 | CPMK051 | Awal-Tengah Semester | Partisipasi;T1;;;;UTS; | 17 |
| MK40 | CPL05 | CPMK052 | Awal-Tengah Semester | Partisipasi;;T2;;;UTS; | 17 |
| MK40 | CPL12 | CPMK141 | Tengah-Akhir Semester | Partisipasi;;;T3;;;UAS | 27 |
| MK41 | CPL14 | CPMK142 | Awal - Akhir Semester | Partisipasi;;;;;UTS;UAS | 20 |
| MK42 | CPL11 | CPMK112 | Awal - Akhir Semester | Partisipasi;T1;T2;;T4;UTS;UAS | 80 |
| MK43 | CPL10 | CPMK101 | Awal-Tengah Semester | ;;;T3;;UTS; | 35 |
| MK43 | CPL10 | CPMK102 | Tengah-Akhir Semester | Partisipasi;T1;T2;;T4;;UAS | 60 |
| MK43 | CPL12 | CPMK121 | Awal-Tengah Semester | ;;;;;UTS; | 5 |
| MK44 | CPL09 | CPMK091 | Awal - Akhir Semester | Partisipasi;T1;T2;T3;T4;UTS;UAS | 90 |
| MK45 | CPL13 | CPMK132 | Awal - Akhir Semester | Partisipasi;T1;T2;T3;T4;UTS;UAS | 100 |
| MK46 | CPL09 | CPMK091 | Awal - Akhir Semester | Partisipasi;T1;;;T4;UTS;UAS | 65 |
| MK46 | CPL13 | CPMK132 | Awal-Tengah Semester | ;;;T3;;UTS; | 15 |
| MK47 | CPL06 | CPMK063 | Awal - Akhir Semester | Partisipasi;T1;;;T4;UTS;UAS | 65 |
| MK47 | CPL07 | CPMK071 | Tengah-Akhir Semester | ;;;T3;;;UAS | 10 |
| MK47 | CPL11 | CPMK112 | Awal - Akhir Semester | ;;T2;;;UTS;UAS | 25 |
| MK48 | CPL10 | CPMK101 | Awal-Tengah Semester | ;;T2;;;UTS; | 10 |
| MK48 | CPL12 | CPMK122 | Awal - Akhir Semester | Partisipasi;T1;;;T4;UTS;UAS | 80 |
| MK48 | CPL14 | CPMK142 | Tengah-Akhir Semester | ;;;T3;;;UAS | 10 |
| MK49 | CPL09 | CPMK091 | Awal - Akhir Semester | Partisipasi;;T2;T3;T4;UTS;UAS | 85 |
| MK49 | CPL13 | CPMK132 | Awal-Tengah Semester | ;T1;;;;UTS; | 15 |
| MK50 | CPL01 | CPMK011 | Awal - Akhir Semester | ;;T2;T3;;UTS;UAS | 35 |
| MK50 | CPL13 | CPMK131 | Awal - Akhir Semester | Partisipasi;T1;;;T4;UTS;UAS | 65 |
| MK51 | CPL09 | CPMK091 | Awal - Akhir Semester | Partisipasi;T1;T2;T3;T4;UTS;UAS | 100 |
| MK52 | CPL09 | CPMK091 | Awal - Akhir Semester | Partisipasi;T1;T2;T3;T4;UTS;UAS | 100 |
| MK53 | CPL08 | CPMK081 | Awal-Tengah Semester | Partisipasi;T1;T2;;;UTS; | 50 |
| MK54 | CPL08 | CPMK081 | Awal-Tengah Semester | Partisipasi;T1;T2;;;UTS; | 50 |
| MK55 | CPL08 | CPMK081 | Awal-Tengah Semester | Partisipasi;T1;T2;;;UTS; | 50 |
| MK57 | CPL10 | CPMK101 | Awal - Akhir Semester | ;;;;;UTS;UAS | 70 |
| MK57 | CPL12 | CPMK121 | Awal-Tengah Semester | ;;;;;UTS; | 30 |
| MK58 | CPL10 | CPMK102 | Awal - Akhir Semester | ;;;;;UTS;UAS | 70 |
| MK59 | CPL10 | CPMK101 | Awal - Akhir Semester | ;;;T3;;UTS;UAS | 25 |
| MK59 | CPL14 | CPMK141 | Awal - Akhir Semester | Partisipasi;;T2;;;UTS;UAS | 30 |
| MK60 | CPL10 | CPMK101 | Awal - Akhir Semester | ;;;;T4;UTS;UAS | 20 |
| MK60 | CPL12 | CPMK121 | Awal-Tengah Semester | ;;;;;UTS; | 5 |
| MK60 | CPL12 | CPMK122 | Awal - Akhir Semester | Partisipasi;T1;;;;UTS;UAS | 50 |
| MK60 | CPL14 | CPMK141 | Awal - Akhir Semester | ;;T2;T3;;UTS;UAS | 25 |
Menampilkan 126 record