CPMK
3 kolom · 36 baris
| Kode_CPMK | Deskripsi_CPMK | Kode_CPL |
|---|---|---|
| CPMK011 | Mampu memahami konsep dasar sistem informasi | CPL01 |
| CPMK012 | Mampu menganalisis proses dan sistem organisasi | CPL01 |
| CPMK013 | Mampu menilai proses dan sistem pengelolaan data pada organisasi | CPL01 |
| CPMK014 | Mampu menilai peran sistem informasi dalam memberikan rekomendasi pengambilan keputusan di organisasi | CPL01 |
| CPMK021 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar basis data, struktur data, dan hubungan antara keduanya dalam mendukung pengelolaan informasi menggunakan alat bantu tertentu. | CPL02 |
| CPMK022 | Mahasiswa mampu merancang, mengimplementasikan, dan mengelola basis data dengan menggunakan perangkat lunak / tools tertentu | CPL02 |
| CPMK023 | Mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan struktur data yang sesuai untuk suatu kasus, serta mengimplementasikan struktur data menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman tertentu. | CPL02 |
| CPMK024 | Mahasiswa mampu mengolah dan menganalisis data menggunakan alat bantu dan teknik pengolahan data tertentu | CPL02 |
| CMPK031 | Mampu memahami berbagai metodologi pengembanqan sistem | CPL03 |
| CPMK032 | Mampu menggunakan berbagai alat pengembangan sistem | CPL03 |
| CPMK033 | Mampu menganalisa kebutuhan pengguna dalam membangun sistem informasi untuk mencapai tujuan organisasi | CPL03 |
| CPMK041 | Mampu membuat perencanaan infrastruktur TI, arsitektur jaringan, serta lavanan fisik/cloud | CPL04 |
| CPMK042 | Mampu menganalisis konsep identifikasi, otentikasi, otorisasi akses dalam konteks keamanan sistem | CPL04 |
| CPMK051 | Mampu memahami kode etik dalam penggunaan informasi data pada perancangan, implementasi dan penggunaan suatu sistem | CPL05 |
| CPMK052 | Mampu menerapkan kode etik dalam penggunaan informasi data pada perancangan, implementasi dan penqounaan suatu sistem | CPL05 |
| CPMK061 | Mampu merencanakan sistem informasi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi ianqka panianq | CPL06 |
| CPMK062 | Mampu menerapkan sistem informasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi jangka pendek. | CPL06 |
| CPMK063 | Mampu memelihara sistem informasi organisasi untuk mencapai tujuan orqanisasi tanqka pendek. | CPL06 |
| CPMK064 | Mampu meningkatkan layanan sistem informasi yang strategis secara jangka pendek. | CPL06 |
| CPMK071 | Mampu memahami konsep, teknik dan metodologi manajemen proyek sistem informasi | CPL07 |
| CPMK072 | Mampu mengidentifikasi konsep, teknik dan metodologi manajemen proyek sistem informasi | CPL07 |
| CPMK073 | Mampu menerapkan konsep, teknik dan metodologi manajemen proyek sistem informasi | CPL07 |
| CPMK081 | Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep dasar logika dan prinsip matematika dalam proses pengolahan data, termasuk manipulasi dan pembersihan data menggunakan perangkat lunak tertentu. | CPL08 |
| CPMK082 | Mahasiswa mampu membuat visualisasi data yang efektif dan informatif dengan memanfaatkan prinsip matematika dan logika dasar melalui alat bantu perangkat lunak sesuai kebutuhan analisis. | CPL08 |
| CPMK091 | Mampu memahami dan menggunakan fungsi dalam pengembangan aplikasi berbasis web/mobile | CPL09 |
| CPMK092 | Mampu memahami dan menggunakan bahasa pemrograman dalam pengembangan aplikasi berbasis web/mobile | CPL09 |
| CPMK101 | Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian suatu topik tertentu dalam bentuk laporan tugas akhir dengan selalu menghargai karya orang lain secara mandiri terukur dengan penuh tanggungjawab | CPL10 |
| CPMK102 | Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian atau penelitian suatu topik tertentu dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir atau artikel ilmiah yang dapat dipublikasikan dengan selalu menghargai karya orang lain secara mandiri terukur dengan penuh tanggungjawab | CPL10 |
| CPMK111 | Mampu mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dan informasi yang relevan untuk mengidentifikasi masalah dan peluang dalam organisasi. | CPL11 |
| CPMK112 | Mampu merumuskan dan mengevaluasi berbagai alternatif solusi untuk masalah yang dihadapi organisasi, dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis data dan informasi yang telah dilakukan. | CPL11 |
| CPMK121 | Mampu mengaplikasikan nilai-nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari serta menunjukkan sikap religius dalam berinteraksi dengan masyarakat. | CPL12 |
| CPMK122 | Mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas akademik dan profesi melalui komunikasi yang efektif serta aktif berkontribusi dalam kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila. | CPL12 |
| CPMK131 | Memiliki pemahaman mengenai dasar- dasar manajemen dan organisasi dalam pengelolaan bisnis | CPL13 |
| CPMK132 | Memiliki pemahaman dan pengembangan dasar- dasar kewirausahaan dengan alat bantu teknologi informasi | CPL13 |
| CPMK141 | Mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, dan kepercayaan dalam lingkungan kerja dan sosial, serta bekerja sama dengan efektif dalam tim yang multikultural dan multidisiplin. | CPL14 |
| CPMK142 | Mampu menunjukkan ketaatan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku, serta bertanggung jawab secara mandiri dalam mengambil keputusan dan melaksanakan tugas dengan semangat kemandirian dan kewirausahaan. | CPL14 |
Menampilkan 36 record