Bobot Nilai MK
P.24.01.85.1.03 — P.24.01.85.1.03
| Kode_MK | Kode_CPL | Kode_CPMK | Kehadiran/ Partisipasi |
Tugas | UTS | UAS | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| P.24.01.85.1.03 | CPL05 | CPMK051 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 |
| P.24.01.85.1.03 | CPL05 | CPMK052 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 |
| P.24.01.85.1.03 | CPL05 | CPMK053 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 20 |
| P.24.01.85.1.03 | CPL10 | CPMK101 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 |
| P.24.01.85.1.03 | CPL10 | CPMK102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 22 |
| Total | 11 | 8 | 8 | 9 | 10 | 25 | 29 | 100 | ||
Keterangan CPL/CPMK
CPL05
Memiliki kemampuan menganalisa, mengevaluasi, dan membuat keputusan berbasis kinerja solusi komputasi cerdas untuk mendukung layanan publik dan ekonomi digital
CPMK051
Memiliki kemampuan menganalisa berbasis kinerja solusi komputasi cerdas untuk mendukung layanan publik dan ekonomi digital
CPMK052
Memiliki kemampuan mengevaluasi berbasis kinerja solusi komputasi cerdas untuk mendukung layanan publik dan ekonomi digital
CPMK053
Memiliki kemampuan membuat keputusan berbasis kinerja solusi komputasi cerdas untuk mendukung layanan publik dan ekonomi digital
CPL10
Mampu menerapkan prinsip-prinsip matematika, computing, dan disiplin ilmu yang relevan untuk merumuskan solusi bagi persoalan computing yang kompleks
CPMK101
Mampu menerapkan prinsip-prinsip matematika, computing, dan disiplin ilmu yang relevan untuk mendukung analisis data.
CPMK102
Mampu merumuskan solusi bagi bidang computing yang kompleks