Relasi_CPMK_MK
4 kolom · 122 baris
| Kode_MK | Kode_CPL | Kode_CPMK | Bobot |
|---|---|---|---|
| P.24.01.55.1.01 | CPL13 | CPMK131 | 45 |
| P.24.01.55.1.01 | CPL01 | CPMK014 | 55 |
| P.24.01.55.1.02 | CPL13 | CPMK131 | 50 |
| P.24.01.55.1.02 | CPL01 | CPMK012 | 50 |
| P.24.01.55.1.03 | CPL01 | CPMK011 | 50 |
| P.24.01.55.1.03 | CPL04 | CPMK041 | 50 |
| P.24.01.55.1.04 | CPL03 | CPMK033 | 60 |
| P.24.01.55.1.04 | CPL08 | CPMK081 | 15 |
| P.24.01.55.1.04 | CPL09 | CPMK091 | 25 |
| P.24.01.55.1.05 | CPL03 | CPMK032 | 35 |
| P.24.01.55.1.05 | CPL09 | CPMK092 | 60 |
| P.24.01.55.1.05 | CPL12 | CPMK121 | 5 |
| P.24.01.55.3.14 | CPL02 | CPMK024 | 55 |
| P.24.01.55.3.14 | CPL08 | CPMK081 | 45 |
| P.24.01.55.1.06 | CPL01 | CPMK013 | 60 |
| P.24.01.55.1.06 | CPL02 | CPMK021 | 30 |
| P.24.01.55.1.06 | CPL13 | CPMK131 | 10 |
| U.24.01.55.1.01 | CPL10 | CPMK101 | 60 |
| U.24.01.55.1.01 | CPL12 | CPMK122 | 15 |
| U.24.01.55.1.01 | CPL14 | CPMK142 | 25 |
| P.24.01.55.2.07 | CPL03 | CMPK031 | 15 |
| P.24.01.55.2.07 | CPL03 | CPMK033 | 35 |
| P.24.01.55.2.07 | CPL06 | CPMK061 | 50 |
| P.24.01.55.2.08 | CPL02 | CPMK021 | 50 |
| P.24.01.55.2.08 | CPL02 | CPMK023 | 50 |
| P.24.01.55.2.09 | CPL02 | CPMK021 | 20 |
| P.24.01.55.2.09 | CPL02 | CPMK023 | 80 |
| P.24.01.55.2.10 | CPL04 | CPMK041 | 32 |
| P.24.01.55.2.10 | CPL09 | CPMK091 | 50 |
| P.24.01.55.2.10 | CPL09 | CPMK092 | 18 |
| P.24.01.55.2.11 | CPL02 | CPMK021 | 50 |
| P.24.01.55.2.11 | CPL02 | CPMK022 | 50 |
| P.24.01.55.2.12 | CPL10 | CPMK101 | 30 |
| P.24.01.55.2.12 | CPL12 | CPMK122 | 60 |
| P.24.01.55.2.12 | CPL14 | CPMK142 | 10 |
| P.24.01.55.2.13 | CPL04 | CPMK041 | 50 |
| P.24.01.55.2.13 | CPL04 | CPMK042 | 50 |
| U.24.01.55.1.02 | CPL10 | CPMK101 | 30 |
| U.24.01.55.1.02 | CPL12 | CPMK121 | 60 |
| U.24.01.55.1.02 | CPL14 | CPMK141 | 10 |
| P.24.01.55.3.15 | CPL03 | CMPK031 | 10 |
| P.24.01.55.3.15 | CPL03 | CPMK032 | 15 |
| P.24.01.55.3.15 | CPL06 | CPMK061 | 55 |
| P.24.01.55.3.15 | CPL06 | CPMK062 | 15 |
| P.24.01.55.3.15 | CPL10 | CPMK101 | 5 |
| P.24.01.55.3.16 | CPL03 | CPMK032 | 25 |
| P.24.01.55.3.16 | CPL09 | CPMK092 | 60 |
| P.24.01.55.3.17 | CPL01 | CPMK012 | 30 |
| P.24.01.55.3.17 | CPL03 | CPMK033 | 60 |
| P.24.01.55.3.17 | CPL09 | CPMK092 | 10 |
| P.24.01.55.4.21 | CPL04 | CPMK041 | 40 |
| P.24.01.55.4.21 | CPL04 | CPMK042 | 60 |
| P.24.01.55.3.18 | CPL02 | CPMK022 | 100 |
| P.24.01.55.5.28 | CPL10 | CPMK101 | 40 |
| P.24.01.55.5.28 | CPL03 | CPMK033 | 60 |
| P.24.01.55.3.19 | CPL08 | CPMK081 | 100 |
| U.24.01.55.3.06 | CPL10 | CPMK101 | 35 |
| U.24.01.55.3.06 | CPL12 | CPMK121 | 5 |
| U.24.01.55.3.06 | CPL13 | CPMK132 | 60 |
| P.24.01.55.4.22 | CPL02 | CPMK023 | 100 |
| P.24.01.55.4.23 | CPL08 | CPMK081 | 100 |
| P.24.01.55.4.24 | CPL01 | CPMK014 | 55 |
| P.24.01.55.4.24 | CPL06 | CPMK062 | 5 |
| P.24.01.55.4.24 | CPL10 | CPMK101 | 10 |
| P.24.01.55.4.24 | CPL11 | CPMK111 | 20 |
| P.24.01.55.4.24 | CPL13 | CPMK131 | 10 |
| P.24.01.55.4.25 | CPL03 | CMPK031 | 30 |
| P.24.01.55.4.25 | CPL03 | CPMK032 | 15 |
| P.24.01.55.4.25 | CPL06 | CPMK061 | 10 |
| P.24.01.55.4.25 | CPL06 | CPMK062 | 5 |
| P.24.01.55.4.25 | CPL07 | CPMK071 | 5 |
| P.24.01.55.4.25 | CPL07 | CPMK072 | 5 |
| P.24.01.55.4.25 | CPL07 | CPMK073 | 5 |
| P.24.01.55.5.29 | CPL07 | CPMK071 | 40 |
| P.24.01.55.5.29 | CPL07 | CPMK072 | 40 |
| P.24.01.55.5.29 | CPL07 | CPMK073 | 20 |
| U.24.01.55.4.07 | CPL13 | CPMK132 | 80 |
| U.24.01.55.4.07 | CPL14 | CPMK142 | 20 |
| U.24.01.55.2.04 | CPL10 | CPMK101 | 90 |
| U.24.01.55.2.04 | CPL12 | CPMK122 | 5 |
| U.24.01.55.2.04 | CPL14 | CPMK141 | 5 |
| P.24.01.55.5.30 | CPL07 | CPMK073 | 5 |
| P.24.01.55.5.30 | CPL04 | CPMK041 | 100 |
| P.24.01.55.5.30 | CPL08 | CPMK082 | 100 |
| P.24.01.55.6.36 | CPL06 | CPMK062 | 10 |
| P.24.01.55.6.36 | CPL06 | CPMK064 | 60 |
| P.24.01.55.5.31 | CPL08 | CPMK081 | 80 |
| P.24.01.55.3.20 | CPL04 | CPMK041 | 100 |
| P.24.01.55.6.37 | CPL08 | CPMK082 | 100 |
| P.24.01.55.5.32 | CPL13 | CPMK131 | 100 |
| U.24.01.55.4.09 | CPL01 | CPMK013 | 55 |
| U.24.01.55.4.09 | CPL01 | CPMK014 | 45 |
| P.24.01.55.5.33 | CPL05 | CPMK051 | 10 |
| P.24.01.55.5.33 | CPL05 | CPMK052 | 70 |
| P.24.01.55.5.33 | CPL06 | CPMK062 | 5 |
| P.24.01.55.5.33 | CPL12 | CPMK122 | 15 |
| P.24.01.55.5.34 | CPL10 | CPMK102 | 100 |
| P.24.01.55.6.41 | CPL11 | CPMK112 | 80 |
| P.24.01.55.6.38 | CPL12 | CPMK121 | 5 |
| P.24.01.55.4.27 | CPL09 | CPMK091 | 100 |
| P.24.01.55.5.35 | CPL03 | CPMK033 | 20 |
| P.24.01.55.5.35 | CPL13 | CPMK132 | 80 |
| P.24.01.55.6.39 | CPL09 | CPMK091 | 80 |
| P.24.01.55.6.39 | CPL13 | CPMK132 | 20 |
| P.24.01.55.7.42 | CPL03 | CPMK033 | 5 |
| P.24.01.55.7.42 | CPL07 | CPMK071 | 5 |
| P.24.01.55.7.42 | CPL06 | CPMK063 | 75 |
| P.24.01.55.7.43 | CPL09 | CPMK091 | 85 |
| P.24.01.55.7.43 | CPL13 | CPMK132 | 15 |
| P.24.01.55.7.44 | CPL01 | CPMK011 | 35 |
| P.24.01.55.7.44 | CPL13 | CPMK131 | 65 |
| P.24.01.55.7.45 | CPL09 | CPMK091 | 100 |
| P.24.01.55.7.46 | CPL09 | CPMK091 | 100 |
| U.24.01.55.7.08 | CPL08 | CPMK081 | 100 |
| P.24.01.55.8.47 | CPL08 | CPMK081 | 85 |
| P.24.01.55.8.47 | CPL08 | CPMK082 | 15 |
| U.24.01.55.1.03 | CPL10 | CPMK101 | 20 |
| U.24.01.55.1.03 | CPL14 | CPMK141 | 55 |
| U.24.01.55.2.05 | CPL10 | CPMK101 | 20 |
| U.24.01.55.2.05 | CPL12 | CPMK121 | 10 |
| U.24.01.55.2.05 | CPL12 | CPMK122 | 45 |
| U.24.01.55.2.05 | CPL14 | CPMK141 | 25 |
Menampilkan 122 record