Nilai CPMK
TEORI MANAJEMEN (Management Theory) (MK1)
1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
| Kode_CPL | Kode_CPMK | Bobot (%) |
|---|---|---|
| CPL01 | CPMK014 | 55 |
| CPL13 | CPMK131 | 45 |
2. Portofolio Hasil Belajar Mahasiswa (Nilai CPMK per Mahasiswa)
Nilai capaian setiap CPMK per mahasiswa (data dari dokumen monitoring dan evaluasi)
| No | NIM | Mahasiswa | CPL01 | CPL13 | Nilai Akhir MK |
|---|---|---|---|---|---|
| CPMK014 | CPMK131 | ||||
| 1 | 24.01.55.0002 | NADIA SALSABILLA PUTRI | — | — | — |
| 2 | 24.01.55.0003 | LISA RAHMAWATI | 92.82 | 93.00 | 92.90 |
| 3 | 24.01.55.0004 | NAZWA FITRI AULIA | 92.09 | 92.33 | 92.20 |
| 4 | 24.01.55.0005 | RAFFAEL ANGGARA ARYA DEWA | 92.27 | 92.22 | 92.25 |
| 5 | 24.01.55.0006 | YUMROTUL MUKAROMAH | 92.27 | 92.33 | 92.30 |
| 6 | 24.01.55.0007 | USWATUN AULIA PANGESTIKA | 92.18 | 92.22 | 92.20 |
| 7 | 24.01.55.0008 | VINCENT LISTANEOF SANTOSO | 3.45 | 73.78 | 35.10 |
| 8 | 24.01.55.0009 | RETNO AJENG PUSPITASARI | 92.27 | 92.11 | 92.20 |
| 9 | 24.01.55.0010 | IQBAL FAHAR | 91.64 | 91.78 | 91.70 |
| 10 | 24.01.55.0011 | SHABRINA AULIA PUTRI | 91.91 | 91.44 | 91.70 |
| 11 | 24.01.55.0012 | ADELA PUTRI AJI | 90.91 | 92.00 | 91.40 |
| 12 | 24.01.55.0013 | AMELIA RISKI KURNIAWATI | 91.45 | 91.56 | 91.50 |
| 13 | 24.01.55.0014 | DAFFA IQBAL MAULANA | 92.64 | 92.22 | 92.45 |
| 14 | 24.01.55.0015 | KAISYA AUDIA VIERA | 92.64 | 92.33 | 92.50 |
| 15 | 24.01.55.0016 | LAILLA FATIMAH AZZAHRA | 91.27 | 92.44 | 91.80 |
| 16 | 24.01.55.3001 | REZA TANJUNG SETIAWAN | 92.18 | 92.56 | 92.35 |
| 17 | 24.01.55.3002 | MUHAMAD SATRIA AMBORO WIJAY | 92.82 | 92.33 | 92.60 |
| 18 | 24.01.55.3003 | ANANTA SOFIANNUR | 91.73 | 92.22 | 91.95 |
| 19 | 24.01.55.3004 | RISTRAWAN WIRAWINELDA | 91.82 | 91.89 | 91.85 |
| Rata-rata Kelas | 82.55 | 86.36 | 84.26 | ||
Jumlah mahasiswa: 19 orang
3. Analisis Kinerja Mahasiswa dalam Pemenuhan CPMK
| CPL | CPMK | Rata-rata Nilai | Bobot (%) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| CPL01 | CPMK014 | 82.55 | 55% | Baik |
| CPL13 | CPMK131 | 86.36 | 45% | Sangat Baik |
4. Analisis dan Kesimpulan
A. Capaian CPMK:
- Nilai tertinggi: CPMK131 (86.36)
- Nilai terendah: CPMK014 (82.55)
B. Distribusi Nilai Mahasiswa:
- Jumlah mahasiswa: 19 orang
- Nilai Akhir MK rata-rata: 84.26
- Mahasiswa di atas rata-rata: 17 orang
- Mahasiswa di bawah rata-rata: 1 orang
- Nilai tertinggi: LISA RAHMAWATI (92.90)
- Nilai terendah: VINCENT LISTANEOF SANTOSO (35.10)
5. Capaian CPMK per Semester (Ringkasan)
| CPL | CPMK | Total | Rerata | Capaian % | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CPL01 | CPMK011 | 40,00 | 31,63 | 79% | Tercapai |
| CPL02 | CPMK021 | 20,00 | 14,73 | 74% | Tercapai |
| CPL03 | CPMK031 | ||||
| CPL04 | CPMK041 | 50,00 | 39,87 | 80% | Tercapai |
| CPL05 | CPMK051 | ||||
| CPL06 | CPMK061 | ||||
| CPL07 | CPMK071 | ||||
| CPL08 | CPMK081 | ||||
| CPL09 | CPMK091 | 40,00 | 29,84 | 75% | Tercapai |
| CPL10 | CPMK101 | 72,00 | 58,02 | 81% | Tercapai |
| CPL11 | CPMK111 | ||||
| CPL12 | CPMK121 | 60,00 | 46,60 | 78% | Tercapai |
| CPL13 | CPMK131 | 115,00 | 101,45 | 88% | Tercapai |
| CPL14 | CPMK141 | 60,00 | 45,64 | 76% | Tercapai |