Sumber_SNDIKTI
3 kolom · 51 baris
| Kode | Sumber | Deskripsi |
|---|---|---|
| CPL-S01 | Wajib | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rnarnpu menunjukkan sikap relicius, |
| CPL-S02 | Wajib | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. |
| CPL-S03 | Wajib | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berneqara berdasarkan Pancasila. |
| CPL-S04 | Wajib | Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa. |
| CPL-S05 | Wajib | Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal oranq lain. |
| CPL-S06 | Wajib | Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. |
| CPL-S07 | Wajib | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. |
| CPL-S08 | Wajib | Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. |
| CPL-S09 | Wajib | Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. |
| CPL-S10 | Wajib | Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. |
| CPL- KU01 | Wajib | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai denqan bidanq keahliannva. |
| CPL- KU02 | Wajib | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. |
| CPL- KU03 | Wajib | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tu gas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. |
| CPL- KU04 | Wajib | Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tu gas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinqql, |
| CPL- KU05 | Wajib | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. |
| CPL- KU06 | Wajib | Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam rnaupun di luar lembaganya. |
| CPL- KU07 | Wajib | Mampu bertanggu ngjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervrsi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanoqunoiawabnva. |
| CPL- KU08 | Wajib | Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. |
| CPL- KU09 | Wajib | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plaqiasi. |
| CPL-KU10 | Tidak Wajib | Berkomunikasi secara efektif dalam berbaqai konteks profesional |
| CPL- KK01 | Wajib | Mampu memahami, menganalisis, dan menilai konsep dasar dan peran sistem informasi dalam mengelola data dan memberikan rekomendasi pengambilan keputusan pada proses dan sistem orqanisasi. |
| CPL- KK02 | Wajib | Mampu membangun, mengelola, menggunakan dan mengamankan database dengan alat dan teknik dalam sistem basis data yang akan menghasilkan model relasional |
| CPL- KK03 | Wajib | Mampu membuat perencanaan infrastruktur TI, arsitektur jaringan, layanan fisik dan cloud, menganalisa konsep identifikasi, otentikasi, otorisasi akses dalam konteks melindungi orang dan peranqkat |
| CPL- KK04 | Wajib | Mampu menerapkan metodologi pengembangan sistem informasi beserta a lat pemodelannya meliputi pengembangan sistem berorientasi objek, system development life cycle (SDLC). |
| CPL- KK05 | Wajib | Mampu menerapkan dasar logika, prinsip matematika, ekspresi, aspek modular, linearitas dan non-linearitas struktur data pada pemroqraman peranqkat lunak |
| CPL• KK06 | Wajib | Mampu memahami, menerapkan kode etik dalam penggunaan informasi dan data pada perancangan, implementasi, dan penggunaan suatu sistem |
| CPL• KK07 | Wajib | Memiliki kemampuan merencanakan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan sistem informasi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang strategis baik [anqka pendek rnaupun ianqka panianq, |
| CPL• KK08 | Wajib | Memiliki kemampuan untuk memantau, mengevaluasi dan mengendalikan sumberdaya sistem informasi untuk memastikan keselarasan, pencapaian dan sasaran strateols oroanisasi. |
| CPL• KK09 | Wajib | Mampu membangun perangkat lunak dalam sebuah proyek sistem informasi |
| CPL• KK11 | Tidak Wajib | Mampu menerapkan fungsi dan bahasa pemrograman serta memperhatikan aspek keamanan pada aplikasi berbasis web di sisi client dan server |
| CPL• KK12 | Tidak Wajib | Mampu menerapkan fungsi dan bahasa pemrograman pada aplikasi berbasis perangkat bergerak |
| CPL• KK13 | Tidak Wajib | Mampu menerapkan konsep, metode dan teknik dalam merancang UI/UX |
| CPL• KK14 | Tidak Wajib | Memiliki kemampuan pengolahan data yaitu pemfilteran, agregasi dan pengorganisasian serta menyajikan informasi yang efektif, efisien, estetik dalam analisis dan visualisasi data |
| CPL• KK16 | Tidak Wajib | Memiliki kemampuan dalam pengelolaan bisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi |
| CPL• KK17 | Tidak Wajib | Memiliki kemampuan dalam melakukan fungsi klasifikasi, klasterisasi, regresi, deteksi anomali, pembelajaran aturan asosiasi, perangkuman, baik secara deskriptif maupun prediktif di dalam memahami masalah data secara tepat |
| CPL• KK18 | Tidak Wajib | Memiliki kemampuan menerapkan hash, crypto dan bitcoin pada teknologi blockchain |
| CPL-P01 | Wajib | Mampu memahami, menganalisis, dan menilai konsep dasar dan peran sistem informasi dalam mengelola data dan memberikan rekomendasi pengambilan keputusan pada proses dan sistem organisasi. |
| CPL-P02 | Wajib | Mampu memahami dan menjelaskan konsep basis data, struktur data dan visualisasi data secara menyeluruh |
| CPL-P03 | Wajib | Mampu memahami dan menjelaskan konsep infrastruktur Tl, arsitektur jaringan, layanan fisik dan cloud untuk menganalisa konsep identifikasi, otentikasi, otorisasi akses dalam konteks melindungi orang dan perangkat |
| CPL-P04 | Wajib | Mampu memahami dan menjelaskan metodologi pengembangan sistem informasi mulai dari pengembangan sistem berorientasi objek, software development life cycle (SDLC), dan pengembangan agile |
| CPL-P05 | Wajib | Mampu memahami dan menjelaskan dasar logika, prinsip matematika, ekspresi, aspek modular, linearitas dan non-linearitas struktur data pada perangkat lunak |
| CPL-P06 | Wajib | Mampu memahami dan mengkaji dasar hukum kode etik dalam penggunaan informasi dan data pada perancanqan, implementasi dan penggunaan suatu sistem |
| CPL-P07 | Wajib | Mampu memahami dan menjelaskan konsep perencanaan strategis, resiko organisasi, serta kerangka kerja tata kelola sistem informasi |
| CPL-P08 | Wajib | Mampu memahami konsep, teknik pada manajemen proyek untuk memenuhi business requirement berdasarkan kriteria pengambilan keputusan |
| CPL-P09 | Tidak Wajib | Mampu memahami, mengidentifi kasi, merekomendasika n kebutuhan bisnis terhadap dampak penggunaan teknologi di dalam masyarakat dan bisnis |
| CPL-P10 | Tidak Wajib | Mampu memahami permasalahan bisnis berdasarkan analisis data di dalam organisasi sebagai pendukung pengambilan keputusan |
| CPL-P11 | Tidak Wajib | Mampu memahami konsep, metode, teknik dan tahapan data mining serta visualisasi data sebagai pengetahuan yang berkaitan dengan teknologi informasi |
| CPL-P12 | Tidak Wajib | Mampu memahami fungsi dan bahasa pemrograman serta memperhatikan aspek keamanan pada aplikasi berbasis web di sisi client dan server |
| CPL-P13 | Tidak Wajib | Mampu memahami fungsi dan bahasa pemrograman pada aplikasi berbasis perangkat bergerak |
| CPL-P14 | Tidak Wajib | Mampu memahami konsep, metode dan teknik dalam merancang UI/UX |
| CPL-P15 | Tidak Wajib | Memiliki pemahaman mengenai dasar- dasar bisnis dan penqetahuanpendukung lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi |
Menampilkan 51 record