Sub_CPMK
5 kolom · 239 baris
| Kode_MK | Kode_CPL | Kode_CPMK | Kode_SubCPMK | Deskripsi_SubCPMK |
|---|---|---|---|---|
| MK1 | CPL13 | CPMK131 | Sub-CPMK1311 | Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian manajemen, manajer, perkembangan teori manajemen. |
| MK1 | CPL13 | CPMK131 | Sub-CPMK1312 | Mahasiswa mampu menjelaskan lingkungan perusahaan dan proses Perencanaan, serta perencanaan Strategis. |
| MK1 | CPL13 | CPMK131 | Sub-CPMK1313 | Mahasiswa mampu menjelaskan Fungsi pengorganisasian, pendelegasian wewenang, motivasi,serta komunikasi. |
| MK1 | CPL01 | CPMK014 | Sub-CPMK0141 | Mahasiswa mampu menjelaskan pengambilan keputusan secara logis dan sistematis. |
| MK1 | CPL01 | CPMK014 | Sub-CPMK0142 | Mahasiswa mampu menjelaskan Fungsi pengawasan dan sistim informasi manajemen. |
| MK2 | CPL13 | CPMK131 | Sub-CPMK1314 | Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar organisasisecara lisan maupun tertulis (CPMK 1) |
| MK2 | CPL13 | CPMK131 | Sub-CPMK1316 | Mampu memahami dan menjelaskan prespektif orgnanisasi secara lisan maupun tertulis (CPMK 1) |
| MK2 | CPL13 | CPMK131 | Sub-CPMK1317 | Mampu memahami dan menjelaskan Strategi dan Efektivitas Desain Organisasi baik secara lisan maupun tertulis (CPMK 2) |
| MK2 | CPL13 | CPMK131 | Sub-CPMK1318 | Mampu memahami dan menjelaskan Dasar-dasar Struktur Organisasibaik secara lisan maupun tertulis (CPMK 2) |
| MK2 | CPL13 | CPMK131 | Sub-CPMK1319 | Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar lingkungan eksternal organisasi secara lisan maupun tertulis (CPMK 3) |
| MK2 | CPL13 | CPMK131 | Sub-CPMK13110 | Mampu memahami dan menjelaskan hubungan antar organisasi secara lisan maupun tertulis (CPMK 3) |
| MK2 | CPL13 | CPMK131 | Sub-CPMK13111 | Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar manajemen desain organisasisecara lisan maupun tertulis (CPMK 3) |
| MK2 | CPL01 | CPMK012 | Sub-CPMK0121 | Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar Teknologi organisasi Manufaktur dan Jasasecara lisan maupun tertulis(CPMK 4) |
| MK2 | CPL01 | CPMK012 | Sub-CPMK0122 | Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar teknologi informasi dan kontrol pada organisasi baik secara lisan maupun tertulis (CPMK 4) |
| MK2 | CPL01 | CPMK012 | Sub-CPMK0123 | Mampu memahami dan menjelaskan budaya organisasi dan nilai etika secara lisan maupun tertulis (CPMK 5) |
| MK2 | CPL01 | CPMK012 | Sub-CPMK0124 | Mampu memahami dan menjelaskan inovasi dan perubahan organisasi baiksecara lisan maupun tertulis (CPMK 5) |
| MK2 | CPL01 | CPMK012 | Sub-CPMK0125 | Mampu memahami dan menjelaskan konsep proses pengambilan keputusan baik secara lisan maupun tertulis (CPMK 5) |
| MK2 | CPL01 | CPMK012 | Sub-CPMK0126 | Mampu memahami dan menjelaskan konflik, kekuatan dan politik baik secara lisan maupun tertulis (CPMK 5) |
| MK3 | CPL01 | CPMK011 | Sub-CPMK0111 | Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar sistem informasi di orgnaisasi secara lisan maupun tertulis (CPMK 1) |
| MK3 | CPL01 | CPMK011 | Sub-CPMK0112 | Mampu menjelaskan komponen utama sistem informasi, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan manusia, serta bagaimana hubungan antar komponen tersebut membentuk sistem informasi yang efektif. |
| MK3 | CPL01 | CPMK011 | Sub-CPMK0113 | Mampu mengidentifikasi dan membedakan jenis-jenis sistem informasi berdasarkan fungsi dan perannya dalam organisasi, serta menjelaskan kontribusinya dalam mendukung proses bisnis dan keunggulan kompetitif organisasi. |
| MK3 | CPL04 | CPMK041 | Sub-CPMK0411 | Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasarTeknologi Hardware dan Software secara lisan maupun tertulis (CPMK 2) |
| MK3 | CPL04 | CPMK041 | Sub-CPMK0412 | Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar teknologi basis data dan bisnis intelijen secara lisan maupun tertulis (CPMK 2) |
| MK3 | CPL04 | CPMK041 | Sub-CPMK0413 | Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar teknologi telekomunikasi dan jaringan secara lisan maupun tertulis (CPMK 2) |
| MK3 | CPL04 | CPMK041 | Sub-CPMK0414 | Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar sistem bilangan dan konversinya secara lisan maupun tertulis (CPMK 2) |
| MK3 | CPL13 | CPMK131 | Sub-CPMK13112 | Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar Electronic dan Mobile Commercesecara lisan maupun tertulis (CPMK 3) |
| MK3 | CPL13 | CPMK131 | Sub-CPMK13113 | Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar Konsep Dasar Enterprise System secara lisan maupun tertulis (CPMK 3) |
| MK3 | CPL13 | CPMK131 | Sub-CPMK13114 | Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar informasi dan sistem pengambilan keputusan secara lisan maupun tertulis (CPMK 1,2,3) |
| MK3 | CPL13 | CPMK131 | Sub-CPMK13115 | Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar Knowledge management dan Specialized Information System secara lisan maupun tertulis (CPMK 1,2,3) |
| MK3 | CPL13 | CPMK131 | Sub-CPMK13116 | Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar Pengembangan Sistem: Investigasi dan Analisis secara lisan maupun tertulis (CPMK 1,2,3,4) |
| MK4 | CPL03 | CPMK033 | Sub-CPMK0331 | Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, pengertian, dasar-dasar logika dan algoritma, serta menjelaskan contoh penerapan logika dalam kehidupan sehari-hari |
| MK4 | CPL03 | CPMK033 | Sub-CPMK0332 | Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan variabel, deklarasi variabel dan jenis tipe data |
| MK4 | CPL03 | CPMK033 | Sub-CPMK0333 | Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan operator dan ekspresi pada logika dan algoritma |
| MK4 | CPL03 | CPMK033 | Sub-CPMK0334 | Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan menganalisa serta menyelesaikan permasalahan menggunakan struktur urut (sequential) yang disusun dalam suatu diagram alur (flowchart) |
| MK4 | CPL03 | CPMK033 | Sub-CPMK0335 | Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan dengan menerapkan struktur logika seleksi/percabangan (selction) dan menyusun dalam suatu diagram alur (flowchart) |
| MK4 | CPL09 | CPMK092 | Sub-CPMK0921 | Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan dengan menerapkan struktur logika perulangan (looping) dan menyusun dalam suatu diagram alur (flowchart) |
| MK4 | CPL09 | CPMK092 | Sub-CPMK0922 | Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan struktur array dan mengimplementasikannya ke dalam bahasa pemrograman Java |
| MK5 | CPL03 | CPMK032 | Sub-CPMK0321 | Mampu memahami dan menerapkan notasi algoritma serta menggunakan tools (software) pemrograman bahasa java |
| MK5 | CPL03 | CPMK032 | Sub-CPMK0322 | Mampu memanipulasi dan mengimplementasikan variabel, tipe data, operator dan logika ekspresi |
| MK5 | CPL09 | CPMK092 | Sub-CPMK0923 | Mampu merancang dan mengimplementasikan struktur sequential menggunakan bahasa pemrograman java |
| MK5 | CPL09 | CPMK092 | Sub-CPMK0924 | Mampu merancang dan mengimplementasikan struktur selection (percabangan) menggunakan bahasa pemrograman java |
| MK5 | CPL09 | CPMK092 | Sub-CPMK0925 | Mampu merancang dan mengimplementasikan struktur looping (perulangan) menggunakan bahasa pemrograman java |
| MK5 | CPL09 | CPMK092 | Sub-CPMK0926 | Mampu mengimplementasikan fungsi input output menggunakan bahasa pemrograman java |
| MK5 | CPL09 | CPMK092 | Sub-CPMK0927 | Mampu menjelaskan dan mengimplementasikan tipe data array menggunakan bahasa pemrograman java |
| MK6 | CPL02 | CPMK024 | Sub-CPMK0241 | Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan konsep logika matematika, membedakan pernyataan dan bukan pernyataan, hubungan logis dari proposisi dan table kebenaran. |
| MK6 | CPL02 | CPMK024 | Sub-CPMK0242 | Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep tautology dan kontradiksi dari suatu hubungan logis proposisi, notasi polish, ekuivalensi logis dan hukum-hukum aljabar proposisi serta implementasinya |
| MK6 | CPL02 | CPMK024 | Sub-CPMK0243 | Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kembali konsep implikasi, bimplikasi dan negasinya serta implementasinya di ilmu komputer |
| MK6 | CPL02 | CPMK024 | Sub-CPMK0244 | Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kembali konsep inferensi, argument, aksioma, teorema, lemma dan corollary serta cara membuktikannya |
| MK6 | CPL08 | CPMK081 | Sub-CPMK0811 | Mahasiswa dapat memahami konsep-konsep himpunan, diagram venn, operasi-operasi dan mampu menggunakan operasi-operasi himpunan |
| MK6 | CPL08 | CPMK081 | Sub-CPMK0812 | Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep Product Cartesian, Hukum-hukum Aljabar himpunan dan prinsip dualitas |
| MK6 | CPL08 | CPMK081 | Sub-CPMK0813 | Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kembali prinsip inklusi eksklusi himpunan, partisi himpunan, pembuktian proposisi dengan himpunan/diagram venn, serta implementasi himpunan di basis data |
| MK6 | CPL08 | CPMK081 | Sub-CPMK0814 | Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep relasi, jenis-jenis relasi, komposisi relasi, Relasi pengurutan parsial, relasi klosur dan relasi n-ary |
| MK6 | CPL08 | CPMK081 | Sub-CPMK0815 | Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kembali mengenai konsep fungsi dan implemetasinya di ilmu computer. |
| MK6 | CPL08 | CPMK081 | Sub-CPMK0816 | Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kembali konsep Aljabar Boolean dan implementasinya dalam rangkaian logika |
| MK7 | CPL01 | CPMK013 | Sub-CPMK0131 | Mahasiswa bertanggungjawab dan mampu menjelaskan kan perbedaan file tradisional dan file manajemen basis data, konsep basis data beserta keuntungan dan kerugiannya, DBMS |
| MK7 | CPL01 | CPMK013 | Sub-CPMK0132 | Mahasiswa mampu menjelaskan arsitektur abstraksi data, macam-macam pemakai, level data |
| MK7 | CPL01 | CPMK013 | Sub-CPMK0133 | Mahasiswa mampu menjelaskan model data, macam model data, presentasi tiap model |
| MK7 | CPL02 | CPMK021 | Sub-CPMK0211 | Mahasiswa mampu membuat ER-Diagram dari sebuah kasus rancangan basis data |
| MK7 | CPL02 | CPMK021 | Sub-CPMK0212 | Mahasiswa mampu menguasai fungsi-fungsi operasi relational algebra |
| MK7 | CPL02 | CPMK021 | Sub-CPMK0213 | Mahasiswa mampu menggunakan SQL dalam menyelesaikan masalah pada data base |
| MK7 | CPL02 | CPMK021 | Sub-CPMK0214 | Mahasiswa mampu mengimplementasikan Normalisasi dari sebuah kasus perancangan basisdata |
| MK7 | CPL13 | CPMK131 | Sub-CPMK13117 | Mahasiswa mampu menjelaskan tindakan pengontrolan terhadap basis data |
| MK7 | CPL13 | CPMK131 | Sub-CPMK13118 | Mahasiswa mmpu merancang kebutuhan basis data tersebarsuatu organisasi |
| MK7 | CPL13 | CPMK131 | Sub-CPMK13119 | Mahasiswa mampu menganalisa , dan memecahkan masalah pemakai disesuaikan dengan perkembangan teknologi basis data, meliputi Dataware House, Data Mining, serta Big Data |
| MK8 | CPL10 | CPMK101 | Sub-CPMK1011 | Mampu melakukan penelitian secara independen tentang topik tugas akhir yang dipilih, mengumpulkan data yang relevan, dan menganalisis informasi untuk mengembangkan deskripsi saintifik yang komprehensif. |
| MK8 | CPL10 | CPMK101 | Sub-CPMK1012 | Mampu mengekspresikan hasil penelitian secara jelas dan terstruktur dalam bentuk laporan tugas akhir yang mematuhi standar etika penelitian, termasuk menghargai karya orang lain dengan cara yang sesuai. |
| MK8 | CPL12 | CPMK122 | Sub-CPMK1221 | Mahasiswa mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam komunikasi yang efektif saat menjalankan tugas akademik dan profesi. |
| MK8 | CPL12 | CPMK122 | Sub-CPMK1222 | Mahasiswa mampu berkontribusi aktif dalam kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pancasila. |
| MK8 | CPL14 | CPMK142 | Sub-CPMK1421 | mampu memahami dan mematuhi hukum serta regulasi yang berlaku dalam konteks akademik dan profesional, serta menunjukkan sikap etis dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. |
| MK8 | CPL14 | CPMK142 | Sub-CPMK1422 | mampu mengambil keputusan secara mandiri dan bertanggung jawab, serta melaksanakan tugas dengan inisiatif dan semangat kewirausahaan, baik dalam konteks akademik maupun profesional. |
| MK9 | CPL03 | CPMK031 | Sub-CPMK0311 | Mahasiswa bertanggungjawab atas pekerjaannya melalui model proyek sistem informasi (tema bebas) yang dibuatnya melalui presentasi di kelas bersifat perorangan maupun tim |
| MK9 | CPL03 | CPMK031 | Sub-CPMK0312 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sistem dan struktur pengembangan sistem |
| MK9 | CPL03 | CPMK033 | Sub-CPMK0336 | Mahasiswa mampu menganalisa pemodelan proses dan pemodelan obyek dalam melakukan analisis sebuah system |
| MK9 | CPL06 | CPMK061 | Sub-CPMK0611 | Mahasiswa mampu membaca diagram hasil analisis system informasi guna menterjemahkan kebutuhan system dan mampu menerapkan teknologi untuk memodelkan suatu system |
| MK9 | CPL06 | CPMK061 | Sub-CPMK0612 | Mampu mengoperasikan perangkat dan metoda untuk menganalisis aliran dan struktur informasi, |
| MK9 | CPL06 | CPMK061 | Sub-CPMK0613 | Mampu mengimplementasikan pemodelan proses dan pemodelan UML untuk memodelkan konseptual dari suatu sistem informasi |
| MK10 | CPL02 | CPMK021 | Sub-CPMK0215 | Mahasiswa memahami deskripsi, tujuan dan contoh penerapan struktur data serta konsep struktur program ADT (Abstract Data Type) struct |
| MK10 | CPL02 | CPMK021 | Sub-CPMK0216 | Mahasiswa memahami dan menerapkan konsep array satu dimensi dan array dua dimensi |
| MK10 | CPL02 | CPMK021 | Sub-CPMK0217 | Mahasiswa memahami dan menerapkan konsep linked list dan jenis-jenisnya beserta operasinya seperti add, insert, ataupun remove suatu list |
| MK10 | CPL02 | CPMK021 | Sub-CPMK0218 | Mahasiswa memahami dan menerapkan konsep algoritma pengurutan dasar (bubble sort, selection sort, insertion sort) beserta penerapannya |
| MK10 | CPL02 | CPMK021 | Sub-CPMK0219 | Mahasiswa memahami dan menerapkan konsep algoritma pencarian dasar (linear search, binary search) beserta penerapannya |
| MK10 | CPL02 | CPMK023 | Sub-CPMK0231 | Mahasiswa memahami dan menjelaskan konsep pemrosesan recursive, representasi dan contoh penerapan recursive |
| MK10 | CPL02 | CPMK023 | Sub-CPMK0232 | Mahasiswa memahami dan menerapkan konsep stack dan operasinya seperti konversi matematika infix, prefix, dan postfix, serta evaluasinya |
| MK10 | CPL02 | CPMK023 | Sub-CPMK0233 | Mahasiswa memahami dan menerapkan konsep queue dan penerapannya dalam permasalahan antrian dengan menggunakan struktur data queue |
| MK10 | CPL02 | CPMK023 | Sub-CPMK0234 | Mahasiswa memahami dan menerapkan konsep tree dan jenis-jenis tree (binary tree, parsing binary tree) beserta penerapannya |
| MK11 | CPL02 | CPMK021 | Sub-CPM02110 | Mahasiswa mampu memahami konsep dan penerapan pemrograman java, Abstract Data Type (ADT) struct |
| MK11 | CPL02 | CPMK021 | Sub-CPM02111 | Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan tipe array dalam pemrograman terstruktur |
| MK11 | CPL02 | CPMK021 | Sub-CPM02112 | Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan Link List dalam pemrograman terstruktur |
| MK11 | CPL02 | CPMK021 | Sub-CPM02113 | Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep sorting data sederhana dalam pemrograman terstruktur |
| MK11 | CPL02 | CPMK021 | Sub-CPM02114 | Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep searching dalam pemrograman terstruktur |
| MK12 | CPL04 | CPMK041 | Sub-CPMK0415 | Mampu memahami dasar-dasar teknologi internet dan protokolnya |
| MK12 | CPL04 | CPMK041 | Sub-CPMK0416 | Mampu memahami tier dalam teknologi arsitektur web Mampu memahami cara kerja framework MVC |
| MK12 | CPL09 | CPMK091 | Sub-CPMK0911 | Mampu memahami dasar-dasar Bahasa pemrograman dan script pada teknologi web client |
| MK12 | CPL09 | CPMK091 | Sub-CPMK0912 | Mampu memahami dasar-dasar javascript dan mengimplementasikan javascript ke dalam website interaktif sisi kle |
| MK12 | CPL09 | CPMK091 | Sub-CPMK0913 | Mampu memahami teknologi pada sisi server |
| MK12 | CPL09 | CPMK092 | Sub-CPMK0928 | Mampu memahami dan instalasi database server dan melakukan konfigurasi mysql server |
| MK12 | CPL09 | CPMK092 | Sub-CPMK0929 | Mampu memahami XML dan framework serta aplikasi terkait XML |
| MK12 | CPL09 | CPMK092 | Sub-CPMK09210 | Mampu memahami dasar-dasar pembuatan dan manajemen blog serta pembuatan manajemen media sosial |
| MK12 | CPL09 | CPMK092 | Sub-CPMK09211 | Mampu memahami teknologi dan framework CMS |
| MK12 | CPL09 | CPMK092 | Sub-CPMK09212 | Mampu memahami dasar-dasar keamanan web |
| MK13 | CPL02 | CPMK021 | Sub-CPMK02115 | Mampu memahami dan menjelaskan kembali konsep dasar basis data, model basis data dan hubungan antar data serta tahapan perancangan basis data khususnya basis data relational dengan alat bantu ER Diagram |
| MK13 | CPL02 | CPMK021 | Sub-CPMK02116 | Mampu menganalisis dan merancang basis data yang sesuai dengan kasus yang diberikan menggunakan alat bantu ER-Diagram dan transformasinya |
| MK13 | CPL02 | CPMK021 | Sub-CPMK02117 | Mahasiswa mampu membuat dan mengelola struktur object basis data menggunakan Query Data Definition Language (DDL) dan mengimplementasikan rancangan basis data sederhana menggunakan DBMS (MySQL) |
| MK13 | CPL02 | CPMK022 | Sub-CPMK0221 | Mahasiswa mampu mengelola data dalam basis data dengan menggunakan Query Data Manipulation Language (DML) dan fungsi-fungsi dalam DBMS untuk pengambilan data sesuai dengan kriteria tertentu |
| MK13 | CPL02 | CPMK022 | Sub-CPMK0222 | Mahasiswa mampu mengimplementasikan rancangan basis data dan menyajikan hasilnya dalam bentuk presentasi yang mencakup struktur dan fungsionalitas basis data yang dibuat |
| MK13 | CPL02 | CPMK022 | Sub-CPMK0223 | Mahasiswa mampu menyajikan laporan proyek dengan baik dan menjelaskan secara lengkap hasil rancangan dan implementasi basis data final yang telah dibuat sesuai dengan kasus yang diberikan |
| MK14 | CPL10 | CPMK101 | Sub-CPMK 1014 | Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan merumuskan topik kajian serta sumber rujukan yang relevan dan kredibel. |
| CPL10 | CPMK101 | Sub-CPMK 1015 | Mahasiswa mampu menyusun laporan deskripsi saintifik sesuai kaidah ilmiah dan etika sitasi secara mandiri. | |
| MK15 | CPL04 | CPMK041 | Sub-CPMK0417 | Memahami Perkembangan Jaringan Komputer |
| MK15 | CPL04 | CPMK041 | Sub-CPMK0418 | Memahami Prinsip Komunikasi Dalam Jaringan Komputer |
| MK15 | CPL04 | CPMK041 | Sub-CPMK0419 | Memahami Fungsi Layer Aplikasi, Transport, Network |
| MK15 | CPL04 | CPMK041 | Sub-CPMK04110 | Memahami IP Address |
| MK15 | CPL04 | CPMK041 | Sub-CPMK04111 | Memahami Layer Datalink, Fisik |
| MK15 | CPL04 | CPMK041 | Sub-CPMK04112 | Memahami Karakteristik Ethernet & Perkabelan |
| MK15 | CPL04 | CPMK042 | Sub-CPMK0421 | Memahami cara konfigurasi dan testing network |
| MK17 | CPL03 | CPMK031 | Sub-CPMK0313 | Mahasiswa mampu memahami peranan penganalisis system dan menyebutkan kebutuhan akan analisis dan perancangan system serta menerapkan dalam pembuatan proposal pengembangan sistem |
| MK17 | CPL03 | CPMK031 | Sub-CPMK0314 | Mahasiswa mampu memahami tentang langkah-langkah dalam pengembangan sistem |
| MK17 | CPL06 | CPMK061 | Sub-CPMK0614 | Mahasiswa mampu memahami proses pembuatan Studi Kelayakan Sistem Informasi. |
| MK17 | CPL06 | CPMK061 | Sub-CPMK0615 | Mahasiswa mampu menganalisis dan merancang sistem |
| MK17 | CPL03 | CPMK032 | Sub-CPMK0323 | Mahasiswa mampu membuat visualisasi sistem dalam metode SSADM (Structured Sistem Analysis and Design Methodology) |
| MK17 | CPL03 | CPMK032 | Sub-CPMK0324 | Mahasiswa mampu membuat Data Flow Diagram menggunakan software EASY CASE |
| MK17 | CPL03 | CPMK032 | Sub-CPMK0325 | Mahasiswa mampu membuat project pengembangan system menggunakan meteode terstruktur sederhana |
| MK17 | CPL03 | CPMK032 | Sub-CPMK0326 | Mahasiswa mampu menerapkan analisis objcet modelling pada pembuatan visualisasi sistem. |
| MK17 | CPL03 | CPMK032 | Sub-CPMK0327 | Mahasiswa mampu memahami salah satu pembuatan Visaliasai modelling dengan konsep UML (Unified Modelling Language) |
| MK17 | CPL03 | CPMK032 | Sub-CPMK0328 | Mahsiswa mampu menerapkan diagram- diagram dalam UML untuk pembuatan desain sistem |
| MK17 | CPL03 | CPMK032 | Sub-CPMK0329 | Membuat rancangan antar muka |
| MK17 | CPL10 | CPMK101 | Sub-CPMK1018 | Mampu menganalisa dan merancang sistem informasi sesuai kebutuhan perusahaan Presentasi projeck |
| MK18 | CPL02 | CPMK022 | Sub-CPMK0224 | Mampu merancang struktur basis data yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi web dan menghubungkannya melalui skrip backend (seperti PHP, Node.js, atau framework lainnya). |
| MK18 | CPL02 | CPMK022 | Sub-CPMK0225 | Mampu mengimplementasikan pengolahan data (CRUD) pada aplikasi web dengan menggunakan perintah SQL melalui integrasi dengan DBMS seperti MySQL, PostgreSQL, atau sejenisnya. |
| MK18 | CPL09 | CPMK092 | Sub-CPMK 09213 | Mampu menjelaskan sintaks dasar, struktur kontrol, dan konsep pemrograman menggunakan bahasa pemrograman web/mobile. → Fokus pada pemahaman konsep dasar bahasa seperti HTML, CSS, JavaScript, atau bahasa mobile seperti Kotlin/Flutter/Java. |
| MK19 | CPL01 | CPMK012 | Sub-CPMK 0127 | Mampu Menganalisis proses bisnis dan sistem organisasi secara menyeluruh,mengidentifikasi komponen, alur kerja, dan hubungan antar elemen dalam proses bisnis dan sistem organisasi. |
| CPL01 | CPMK012 | Sub-CPMK 0128 | Mampu Mengevaluasi dan merekomendasikan perbaikan proses serta sistem organisasi serta dapat menilai efektivitas sistem yang berjalan dan memberikan solusi perbaikan yang relevan. | |
| MK19 | CPL03 | CPMK033 | Sub-CPMK0337 | Mampu menganalisis kebutuhan pengguna berdasarkan proses bisnis yang berjalan, untuk merancang sistem informasi yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. |
| MK18 | CPL09 | CPMK092 | Sub-CPMK 09214 | Mampu mengimplementasikan komponen antarmuka dan logika program sederhana untuk aplikasi berbasis web/mobile. → Fokus pada praktik membangun antarmuka (UI) dan logika dasar (fungsi interaktif, navigasi, pengolahan data, dll.) |
| MK19 | CPL09 | CPMK092 | Sub-CPMK09215 | mampu menyusun dan menjelaskan relasi antara proses bisnis dan rancangan antarmuka dan alur aplikasi berbasis web/mobile yang telah dilakukan. |
| MK19 | CPL13 | CPMK132 | Sub-CPMK1321 | Memahami ruang lingkup dan urgensi analisa proses bisnis, termasuk konsep dasar proses bisnis, nilai tambah, serta identifikasi aktor dan aktivitas di dalamnya. |
| MK19 | CPL13 | CPMK132 | Sub-CPMK1322 | Mahasiswa mampu menganalisis proses bisnis menggunakan pendekatan fungsional untuk memahami alur kerja dalam organisasi, memetakan proses bisnis secara manual dan simbolik melalui diagram seperti flowchart, DFD, dan BPMN, serta menggunakan alat bantu pemetaan proses bisnis sederhana berbasis teknologi informasi. |
| MK19 | CPL13 | CPMK132 | Sub-CPMK1323 | Mahasiswa mampu melakukan analisis proses bisnis menggunakan metode analisis gap untuk mengidentifikasi perbedaan antara kondisi aktual dan kondisi yang diharapkan sebagai dasar perbaikan proses. |
| MK20 | CPL04 | CPMK042 | Sub-CPMK0422 | Mampu Menjelaskan konsep dan mekanisme identifikasi, otentikasi, dan otorisasi dalam pengamanan sistem informasi, serta mengaitkannya dengan kebutuhan akses pengguna dalam lingkungan organisasi. |
| MK20 | CPL04 | CPMK042 | Sub-CPMK0423 | Mampu Menganalisis penerapan dan kelemahan metode identifikasi, otentikasi, dan otorisasi (seperti password, biometrik, MFA, dan role-based access control) serta memberikan rekomendasi penguatan keamanan berdasarkan studi kasus sistem informasi yang relevan |
| MK21 | CPL02 | CPMK021 | Sub-CPMK02118 | Mahasiswa mampu merancang struktur basis data relational dari Entity-Relationship Diagram (ERD) dan mengimplementasikannya dalam MySQL.(Lingkup Materi: ERD dan transformasinya, pembuatan tabel, normalisasi.) |
| MK21 | CPL02 | CPMK022 | Sub-CPMK0226 | Mahasiswa mampu mengelola dan mengolah data dalam basis data dengan menggunakan teknik Join Table, View, dan Sub Query.(Lingkup Materi: Join Table (INNER, LEFT, RIGHT JOIN), pembuatan View, implementasi Sub Query untuk pengambilan data spesifik.) |
| MK21 | CPL02 | CPMK022 | Sub-CPMK0227 | Mahasiswa mampu membuat dan mengelola fungsi tambahan dalam basis data menggunakan Procedure, Function, dan Trigger untuk mendukung kebutuhan bisnis.(Lingkup Materi: Procedure/Function, percabangan proses, Trigger.) |
| MK21 | CPL02 | CPMK022 | Sub-CPMK0228 | Mahasiswa mampu menerapkan manajemen pengguna dan pengamanan data dalam basis data menggunakan fitur manajemen user pada MySQL.(Lingkup Materi: Manajemen User, pengaturan hak akses, dan pengamanan basis data.) |
| MK22 | CPL10 | CPMK101 | Sub-CPMK1017 | Mengidentifikasi dan mengkaji literatur ilmiah terkait topik Interaksi Manusia dan Komputer sebagai dasar penyusunan deskripsi saintifik |
| MK22 | CPL03 | CPMK033 | Sub-CPMK0338 | Mahasiswa mampu mengidentifikasi karakteristik, tujuan, dan konteks pengguna melalui teknik pengumpulan kebutuhan pengguna. |
| CPMK033 | Sub-CPMK0339 | Mahasiswa mampu merumuskan kebutuhan pengguna (user requirements) sebagai dasar perancangan antarmuka sistem informasi | ||
| MK23 | CPL02 | CPMK024 | Sub-CPMK 0245 | Mampu mengidentifikasi jenis data, skala pengukuran, dan metode statistik deskriptif yang sesuai (Pemahaman konsep dasar statistik dan klasifikasi data.) |
| MK23 | CPL02 | CPMK024 | Sub-CPMK0246 | Mampu menghitung dan menginterpretasikan ukuran pemusatan, penyebaran, dan distribusi data secara manual maupun dengan bantuan perangkat lunak statistik (Keterampilan teknis dalam pengolahan data deskriptif.) |
| MK23 | CPL02 | CPMK024 | Sub-CPMK0247 | Mampu menyajikan data dan hasil analisis dalam bentuk tabel, grafik, dan visualisasi statistik lainnya secara tepat dan informatif. (Komunikasi data melalui representasi visual) |
| MK23 | CPL08 | CPMK081 | Sub-CPMK0817 | Mampu menjelaskan konsep dasar logika dan prinsip matematika yang digunakan dalam statistika deskriptif. (Pemahaman teori dasar seperti operasi logika, himpunan, relasi, dan aljabar dasar) |
| MK23 | CPL08 | CPMK081 | Sub-CPMK0818 | Mampu menerapkan prinsip matematika dalam perhitungan ukuran pemusatan, penyebaran, dan distribusi data (Aplikasi konsep matematika dalam analisis deskriptif seperti mean, median, modus, standar deviasi, varians) |
